Je vous propose de retrouver sur cette page l’ensemble des courses auxquelles j’ai décidé de participé (et donc la plupart du temps auxquelles je participe). Si par hasard vous êtes présent sur ces courses n’hésitez pas à me contacter afin qu’on puisse prendre le temps de se rencontrer avant ou après la course.
Lorsque je fais un compte-rendu de la course je rajoute un lien afin que vous puissiez le lire.
Saison 2016/2017
Date | Course | Type de course | Lieu | Compte rendu | Etat de l'inscription |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2016 | Raid Tuit-Tuit | Trail: 26km, 1755D+ | 974 - Saint-Denis, Réunion | ||
29/10/2016 | L'Arrachée | OCR: 10km, 22 obstacles | 49 - Le Lion d'Angers | ||
06/11/2016 | Trail de L'hyrôme | Trail: 27km, 270D+ | 49 - Chemille en Anjou | ||
10/12/2016 | Le trail d'Ecuillé | Trail: 28km, 200D+ | 49 - Ecuillé | ||
07/01/2017 | Défi de la Colline | Course nature: 20km, 1200D+ | 49 - St Georges des Gardes | ||
26/02/2017 | Ultra trail des Côtes d'Armor | Trail: 50km, 600D+ | 22 - Lannion | ||
02/04/2017 | Kal Onna Trail | Trail: 30km, 475D+ | 49 - Chalonnes sur Loire | ||
26 et 27/05/2017 | Euskal Trail | Trail: 2x40km, 2x2280D+ | 64 - Saint-etienne-de-Baïgorry | ||
03 et 04/06/2017 | Les gendarmes et le voleurs de temps | Trail: 58km, 2410D+ | 87 - Ambazac | ||
18/06/2017 | Trail des Ragondins | Trail: 39km, 250D+ | 49 - Cantenay Epinard | ||
01 et 02/07/2017 | Ultra Marin - Trail | Trail: 56km, 112D+ | 56 - Sarzeau / Vannes | ||
14/07/2017 | Course Nature des verchers sur layon | Course Nature: 15km | 49 - Verchers sur layon | ||
15/07/2017 | La perle du layon | Trail: 10km | 49 - Saint-Aubin-de-Luigné | ||
13/08/2017 | Méribel Trail | Trail: 45km, 3750D+ | 73 - Méribel | ||
20/08/2017 | Le trail des Moulins | Trail: 32km, 1000D+ | 49 - La Pommeraye |
Saison 2015/2016
Date | Course | Type de course | Lieu | Compte rendu | Etat de l'inscription |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2015 | No Limit Race | 13km + 22 Obstacles | Orléans | ||
27/09/2015 | Les foulées d'automne | 5km en duo mixte | Beaucouzé | ||
04/10/2015 | Frappadingue Vendée Xtrem | 12km + 30 Obstacles | Moutiers les mauxfaits | ||
18/10/2015 | La dohinoise | 10km | Saint-Sylvain-d'Anjou | ||
24/10/2015 | L'Arrachée | 10km + 22 obstacles | Le Lion d'Angers | ||
08/11/2015 | Trail de L'hyrôme | 12km | Chemille en Anjou | ||
12/12/2015 | Le trail d'Ecuillé | 13km | Ecuillé | ||
19/12/2015 | La ronde de Noël | 10km | La Meignanne | ||
09/01/2016 | Défi de la Colline | 11km | St georges des gardes | ||
23/01/2016 | Spartan Race Valmorel Winter Sprint France | 7km + 15 Obstacles + Pénalités | Valmorel | ||
19/03/2016 | L'herculéenne | 13km + 25 Obstacles (en binôme) | Dissé sous Le Lude | ||
10/04/2016 | Kal Onna Trail | 15km | Chalonnes sur Loire | ||
17/04/2016 | Frappadingue AQ X’trem | 12km + 40 Obstacles | Bourg-sur-Gironde | ||
30/04/2016 et 01/05/2016 | Istery Bask Socoa | 13km + 40 Obstacles | Socoa | ||
07/05/2016 | Spartan Race Atlantique Super France | 13km + 21 Obstacles + Pénalités | Saint-Jean d'Angély | ||
21 et 22/05/2016 | Ruée des Fadas – Vendée | 12km + 30 Obstacles + Pénalités | Saint-Jean-de-Monts | ||
04/06/2016 | The Mud Day Bretagne 2016 | 14km + 22 Obstacles | Saint-Cyr Coëtquidan | ||
09/07/2016 | L'insurmontable | 16km + Obstacles | Chinon | ||
14/07/2016 | Course Nature des verchers sur layon | 15km | Verchers sur layon | ||
16/07/2016 | La perle du layon | 10km | Saint-Aubin-de-Luigné | ||
21/08/2016 | Le trail des Moulins | 32km | La Pommeraye | ||
Octobre 2016 | Auvergnate Extreme | 13km + Obstacles | Saint-Paulien |
Saison 2014/2015
- 6 Juin 2015: The Mud Day Bretagne 2015 – 14km + Obstacles – Coëtquidan
- 30 Août 2015: Les foulées du Layon – 15km – Martigné Briand / Site web de la course